NFC, o Near Field Communication, è una tecnologia di comunicazione radio wireless, che consente agli utenti di utilizzare tag NFC che attivano una funzione sul proprio smartphone quando viene portato abbastanza vicino (circa 4 pollici) al tag. Questa tecnologia viene anche utilizzata nella piattaforma Daydream di Google per accoppiare il controller al telefono e lancia automaticamente l'app Daydream quando si posiziona il telefono compatibile all'interno dell'auricolare di Daydream View. Tuttavia, non tutti gli smartphone Android sono dotati di funzionalità NFC. Quindi, se la domanda nella tua mente è "il mio telefono supporta NFC", ecco come puoi verificare:
Controlla l'assistenza NFC con l'app di terze parti
Do I Have NFC (gratuito) è un'app sul Play Store che fa solo una cosa. Non appena avvii l'app, controlla il tuo telefono per le funzionalità NFC e ti dice se il tuo telefono ha o meno l'NFC. Ho provato l'app su Moto G3 e Google Pixel, e i risultati sono stati esattamente come previsto, come puoi vedere dalle schermate sottostanti.
Controllo del supporto NFC in modo nativo
Se non vuoi installare un'app, solo per verificare se il tuo telefono supporta NFC o no, puoi farlo tramite Impostazioni. Per verificare se il tuo telefono ha funzionalità NFC, procedi come segue:
Vai a Impostazioni . Sotto " Wireless e reti ", tocca " Altro ". Qui, vedrai un'opzione per NFC, se il tuo telefono lo supporta. Se l'opzione non è presente, il telefono non dispone di funzionalità NFC. Nel mio caso, Moto G3 non ha capacità NFC, quindi l'opzione non appare in Impostazioni, mentre il Google Pixel, che ha NFC, ha anche l'opzione.
Elenco dei telefoni che supportano NFC
Ecco un elenco di telefoni Android che supportano NFC. Sentiti libero di comunicarci eventuali discrepanze o omissioni da questo elenco e provvederemo ad aggiornarlo di conseguenza.
Marca | Nome del dispositivo | piattaforma |
---|---|---|
Acer | Liquid Express E32 [12 | androide |
Acer | Liquid Glow E33 [13 | androide |
Alcatel | Eroe | androide |
Alcatel | Eroe 2 | androide |
Alcatel | Idol 2 | androide |
Alcatel | Idol 2 Mini S | androide |
Alcatel | Idol 2 S | androide |
Alcatel | Idol 3 | androide |
Alcatel | One Touch 996 | androide |
Asus | Padfone 2 | androide |
Asus | Padfone Infinity | androide |
Asus | ZenFone 2 | androide |
Casi [22 | G'zOne Commando 4G LTE | androide |
Casi [22 | G'zOne CA201L | androide |
FAMOCO | FX100 | androide |
connessione | androide | |
Nexus 4 | androide | |
Nexus 5 | androide | |
Nexus 6 | androide | |
Nexus 5X | androide | |
Nexus 6P | androide | |
Pixel | androide | |
Pixel XL | androide | |
Hisense | Sero 5 | androide |
HTC | Stupire 4G | androide |
HTC | Desiderio C | androide |
HTC | EVO 4G LT [25 | androide |
HTC | Incredibile [26 | androide |
HTC | J Butterfly | androide |
HTC | Primo | androide |
HTC | Uno | androide |
HTC | Uno SV | androide |
HTC | Uno [27 | androide |
HTC | Uno X + | androide |
HTC | Una X [28 | androide |
HTC | One VX | androide |
HTC | Occhio del desiderio | androide |
HTC | Un E8 | androide |
HTC | Un E9 | androide |
HTC | Uno A9 | androide |
HTC | Desiderio 620 | androide |
Huawei | Ascend G6 4 [29 | androide |
Huawei | Ascendere G300 | androide |
Huawei | Ascendi G51 [30 | androide |
Huawei | Ascend G60 [31 | androide |
Huawei | Ascend G620 [32 | androide |
Huawei | Ascend G63 [33 | androide |
Huawei | Ascend Mat [34 | androide |
Huawei | Ascend Mate [35 | androide |
Huawei | Ascend P [36 | androide |
Huawei | sonico | androide |
Intel | AZ210 | androide |
LG | Mach | androide |
LG | G Pro 2 | androide |
LG | Optimus 3D Max | androide |
LG | Optimus F3 LTE | androide |
LG | Optimus F7 | androide |
LG | Optimus G | androide |
LG | Optimus G Pro | androide |
LG | G2 | androide |
LG | G3 | androide |
LG | G4 | androide |
LG | G5 | androide |
LG | G Flex | androide |
LG | G Flex 2 | androide |
LG | Optimus 4X HD | androide |
LG | Optimus L5 | androide |
LG | Optimus L7 | androide |
LG | Optimus L9 | androide |
LG | Optimus LTE | androide |
LG | Optimus Vu | androide |
LG | Optimus Vu II | androide |
LG | Prada 3.0 | androide |
Lenovo | K800 | androide |
Lenovo | Lenovo Vibe P1 | androide |
Motorola | Razr HD | androide |
Motorola | Razr M | androide |
Motorola | Moto X | androide |
Motorola | Fotone Q | androide |
Motorola | Razr D3 | androide |
Motorola | Razr I | androide |
OnePlus | Uno | Android (sistema operativo Cyanogen) |
OnePlus | Tre | Android (Oxygen OS) |
OPPO | Trova 5 | androide |
OPPO | Trova 7 | androide |
Samsung | Galaxy Ace [42 | androide |
Samsung | Galaxy Ace 3 [1] | androide |
Samsung | Galaxy Fame | androide |
Samsung | Galaxy J3 2016 | androide |
Samsung | Samsung Galaxy J7 (2016) | androide |
Samsung | Galaxy Mini 2 | androide |
Samsung | Galaxy Nexus | androide |
Samsung | Galaxy Note | androide |
Samsung | Galaxy Note I [45 | androide |
Samsung | Galaxy Note 3 | androide |
Samsung | Galaxy Note 4 | androide |
Samsung | Galaxy Note Edge | androide |
Samsung | Galaxy Note 5 | androide |
Samsung | Galaxy Rugby Pr [46 | androide |
Samsung | Galaxy S Advanc [47 | androide |
Samsung | Galaxy S Blaze 4 [48 | androide |
Samsung | Galaxy SI [49 | androide |
Samsung | Galaxy S III | androide |
Samsung | Galaxy S III Mini | androide |
Samsung | Galaxy S III Neo | androide |
Samsung | Galaxy S Relay 4G | androide |
Samsung | Galaxy s4 | androide |
Samsung | Galaxy S4 Active | androide |
Samsung | Galaxy S4 Mini | androide |
Samsung | Galaxy S5 | androide |
Samsung | Galaxy S6 e S6 Edge | androide |
Samsung | Galaxy S7 e S7 Edge | androide |
Samsung | Galaxy Trend | androide |
Sony | Xperia Acro S | androide |
Sony | Xperia Ion | androide |
Sony | Xperia L | androide |
Sony | Xperia M | androide |
Sony | Xperia P | androide |
Sony | Xperia S | androide |
Sony | Xperia Sola | androide |
Sony | Xperia SP | androide |
Sony | Xperia T | androide |
Sony | Xperia T2 Ultra Dual | androide |
Sony | Xperia V | androide |
Sony | Xperia Z | androide |
Sony | Xperia Z Ultra | androide |
Sony | Xperia Z1 | androide |
Sony | Xperia Z1 Compact | androide |
Sony | Xperia Z2 | androide |
Sony | Xperia ZL | androide |
Sony | Xperia ZR | androide |
Sony | Xperia Z3 | androide |
Sony | Xperia Z3 Compact | androide |
Turkcell | Turkcell T11 | androide |
Turkcell | Turkcell T20 | androide |
Turkcell | Turkcell MaxiPlus5 | androide |
Turkcell | Turkcell MaxiPro5 | androide |
Turkcell | Turkcell T4 [52 | androide |
Vodafone | Smart III NF [53 | androide |
Xiaomi | Xiaomi 2A | androide |
Xiaomi | Xiaomi 3 TD-SDCMA | androide |
Xiaomi | Xiaomi 3 WCDMA / CDMA2000 | androide |
Controlla se il tuo telefono Android ha capacità NFC
NFC è una tecnologia che può essere utilizzata in una miriade di modi, automatizzando le attività da elementi di base come l'attivazione di un SMS, l'apertura di un URL Web, l'effettuazione di una chiamata o praticamente qualsiasi cosa che è possibile programmare su un tag NFC. I sistemi di pagamento contactless, come Android Pay, utilizzano la funzionalità NFC per consentire di effettuare pagamenti senza toccare il tuo dispositivo o dover strisciare una carta. Le possibilità sono infinite. Chiunque può acquistare tag NFC a basso costo e programmarli per fare quello che vogliono, consentendo un'infinita innovazione.
Quindi, il tuo smartphone Android ha capacità NFC e, in tal caso, a che uso hai messo? Come sempre, se sei a conoscenza di usi creativi dei tag NFC, condividili con noi nella sezione commenti qui sotto.