Lava è stata entusiasta di lanciare nuovi smartphone su piattaforma Android con chipset basati su Intel e ora Xolo X1000 è un nuovissimo smartphone Android basato su chipset Intel atomo con alcune caratteristiche e prezzi interessanti. Sebbene il telefono sia un dispositivo di punta del marchio Xolo di Lava international, puoi aspettarti un buon hardware ma il telefono delude alcune delle specifiche software e hardware.
Anche se il telefono gira su un processore atom Intel, ha un clock a 2 GHz, che dovrebbe essere abbastanza potente rispetto al punto di prezzo in cui viene lanciato. Il processore supporta la tecnologia hyper threading di Intel con motore grafico a 400 Mhz. Il telefono ha Android ICS 4.0.4 e Jelly bean è atteso nel secondo trimestre dalla società. Il telefono ha un buon punteggio in termini di display e risoluzione dei pixel, ma manca in termini di durata della batteria e caratteristiche di connettività. Il reparto fotocamera è nella media quando si tratta della sua fascia di prezzo e Xolo ha fornito tutti i sensori di base all'interno di questo smartphone e lo stand-by e il tempo di utilizzo è sopra la media per X1000.
Quindi il telefono ha una combinazione di alcune caratteristiche grandi e alcune medie per compensare il prezzo. Sarebbe interessante vedere la concorrenza sbocciare alle serie di budget con il marketing aggressivo e le vendite di concorrenti come Micromax Canvas HD.
Ecco una descrizione dettagliata delle specifiche di Lava Xolo X1000
Xolo X1000 | |
---|---|
Qualità e design costruiti | |
Corpo | Design della barra di plastica |
Dimensioni | 133, 9 x 67, 6 x 9, 1 mm |
Peso | 140 grammi |
Pulsanti hardware | Tasti del volume e pulsante Sblocco / accensione |
Colori del corpo | Nero bianco |
carta SIM | SIM card GSM |
Hardware | |
Processore | Atom Intel® a 2 GHz con hyper threading |
chipset | Processore Intel Atom Z2480 |
Grafica | GPU PowerVR SGX540 |
sensori | Giroscopio con bussola a sensore di prossimità con sensore di prossimità accelerometro |
Display | |
Dimensione dello schermo | 4, 7 pollici |
Tecnologia dello schermo | Sharp TFT LCD trasmissivo |
Risoluzione | 1280 X 720 pixel |
Densità di pixel | 314 ppi |
colori | 16 milioni di colori |
Tipo di touchscreen | Multi touch |
Protezione | Vetro anti-graffio |
Memoria e memoria | |
RAM | 1 GB |
Archiviazione interna | 8GB |
Espandibilità | 32 GB tramite scheda Micro SD |
telecamera | |
Videocamera posteriore | 8MP con flash LED |
miglioramenti | 10 Burst @ 15 fps |
Registrazione video | Registrazione HD 1080p |
Fotocamera frontale | 1, 3 MP |
Registrazione video | sì |
Software e sistema operativo | |
Sistema operativo | Android 4.0.4 ICS |
Interfaccia utente | UI magazzino |
operazione | Pulsanti capacitivi |
Notifica | feedback hap-tic |
FM Radio | Sì con RDS |
cuffie | 3, 5 mm |
microfono | 2 |
cancellazione del rumore | sì |
Negozio di applicazioni | Google Play Store |
Browser | Chrome e magazzino con Flash |
Comando vocale | no |
Batteria | |
Capacità | 1900 maH rimovibile |
Tecnologia | Tecnologia Li -ion |
Stand by time | 14 giorni su 3G |
Tempo di conversazione | 10 ore su 3G |
Connettività | |
Tecnologia mobile | GSM UMTS HSPDA + (21 Mbps) |
Rete dati | GSM - 850 900 1800 1900 UMTS - 2100 |
Bluetooth | 2.1 versione con EDR |
Wi-Fi | 802.11 b / g / n con hotspot mobile Wi-Fi |
USB | Micro USB 2.0 con ricarica di massa e ricarica USB |
NFC | No |
GPS | A-GPS |
Altra caratteristica | Sincronizzazione OTA |
Disponibilità e prezzi | |
Prezzo | 19999 INR |
Lancio in India | 20 marzo nel negozio online Flipkart |
Annunciato ufficialmente | |
Ufficialmente rilasciato | 41334 |
Immagine per gentile concessione: myandroidchief